
S maksimalnom izlaznom snagom od 670 W, mikroinverter BENY BYM500/BYM670 povezuje se na 1 panel i omogućuje održavanje na razini modula i upravljanje PV stanicom praćenjem proizvodnje energije svakog modula.
Podaci na razini modula mogu se učitati na platformu za praćenje putem BENY jedinica za prijenos podataka putem PLCC/Zigbee.
· Maksimalna izlazna snaga do 670 W/kanalu, prilagođena fotonaponskim panelima od 60, 66 i 72 ćelije
· Statička MPPT učinkovitost 99,80 posto
· Maksimalna učinkovitost 97 posto, EURO učinkovitost 96,5 posto
· Visoka pouzdanost, IP67 (NEMA 6) kućište, 6000 V zaštita od prenapona
| BYM500 | |
| Ulazni podaci (DC) | |
| Raspon snage PV modula (preporučeno) | 400-670W, 60,66,72 Cell/(300-400W)*2, 72 Cell preporučeno |
| MPPT raspon napona | 24V-50V |
| Raspon radnog napona | 16V-56V |
| Maksimalni DC ulazni napon | 60V |
| Maksimalna ulazna struja kratkog spoja | 20A |
| Maksimalna trajna ulazna struja | 18A |
| Izlazni podaci (AC) | |
| Nazivna izlazna snaga | 550VA |
| Maksimalna izlazna snaga | 600VA (Vac veći ili jednak 230, Vmp veći ili jednak 32) |
| Nazivni napon/raspon | 230V/184-253V |
| Nazivna frekvencija/raspon | 50Hz/60Hz(46.5-61)Hz |
| Maksimalna trajna izlazna struja | 2.39A |
| Maksimalno harmonijsko izobličenje | <> |
| Faktor snage | plus /-0.95 |
| Maksimalni broj veza u jednom nizu | 10 jedinica (prekidač od 30 A, kabel od 9 AWG) |
| Učinkovitost | |
| Vrhunska učinkovitost | 96,50 posto |
| Europska učinkovitost | 96.{1}} posto |
| MPPT učinkovitost | >99,8 posto |
| Noćna potrošnja energije | <> |
| Ostali parametri | |
| Način komunikacije | PLCC/Zigbee dvostruki modul |
| Klasa sigurnosne zaštite | klasa I |
| Ocjena kućišta | IP67 |
| Radna temperatura | -40 stupnjeva do plus 70 stupnjeva |
| Temperatura skladištenja | -40 stupnjeva do plus 85 stupnjeva |
| Relativna vlažnost | 0-98 posto |
| Dizajn transformatora | Visokofrekventni transformator, galvanski izoliran |
| Klasa prenapona | OVC III (AC glavni krug), OVC II (PV) |
| Garantni rok | 10 godina / 25 godina (opcionalno) |
| Sigurnosne mjere | VDE-AR-N 4105, IEC/EN61000,IEC/EN62109-1/2,EN50549-1/2019, TOR2019 C10/11:2019, UTE C15-712-1:2013, VFR2019 |
Popularni tagovi: mikroinverter s jednim ulazom, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, ponuda
